Panasonic
レンタル価格 10,000円 / 1日(税別)
LUMIX史上最高画質を実現した、待望の新開発Live MOSセンサー
従来機(GH4)比で読み出し速度が約2倍に進化し、連写速度の高速化や4K/60pの動画撮影を可能にするとともに、電子シャッターや動画撮影時でのローリングシャッター歪み現象(高速移動中の被写体の撮影時に生じる歪み)を抑えた忠実な描写を得ることができます。
記録メディア | SDメモリーカード / SDHCメモリーカード※1 / SDXCメモリーカード※1 (ビデオスピードクラス対応★) |
---|---|
レンズマウント | マイクロフォーサーズマウント |
形式 | 4/3型Live MOS センサー |
カメラ有効画素数 / 総画素数 | 2033万画素 / 2177万画素 |
アスペクト比 / カラーフィルター方式 | 4:3 / 原色カラーフィルター |
防塵対応 | スーパーソニックウェーブフィルター(SSWF:超音波防塵フィルター) |
静止画 ファイル形式 |
JPEG(DCF/Exif2.31準拠)、RAW※2(Panasonic独自 |
静止画 6K PHOTO / 4K PHOTO ファイル形式 | 6K PHOTO:MP4(H.265/HEVC、音声圧縮方式:AAC(2ch)) 4K PHOTO:MP4(H.264/MPEG-4 AVC、音声圧縮方式:AAC(2ch)) 画像選択後:JPEG |
静止画 画像横縦比 | 4:3、3:2、16:9、1:1 |
静止画 記録画素数(静止画) | [4:3]設定時:5184×3888(L)、3712×2784(M)、2624×1968(S)、4992×3744(6K PHOTO)、3328×2496(4K PHOTO) [3:2]設定時:5184×3456(L)、3712×2480(M)、2624×1752(S)、5184×3456(6K PHOTO)、3504×2336(4K PHOTO) [16:9]設定時:5184×2920(L)、3840×2160(M)、1920×1080(S)、3840×2160(4K PHOTO) [1:1]設定時:3888×3888(L)、2784×2784(M)、1968×1968(S)、2880×2880(4K PHOTO) |
静止画 画質モード(クオリティ) | RAW※2 / RAW※2+ファイン / RAW※2+スタンダード / ファイン / スタンダード |
色空間 | sRGB/Adobe RGB |
動画フォーマット | MOV: H.264/MPEG-4 AVC (音声フォーマット:LPCM (2ch 48kHz/16-bit, 48kHz/24-bit※3, 96kHz/24-bit※3)) MP4: H.264/MPEG-4 AVC, H.265/HEVC★ (音声フォーマット:LPCM (2ch 48kHz/16-bit), AAC (2ch)) AVCHD Progressive, AVCHD (音声フォーマット:Dolby Audio 2ch) |
システム周波数 (動画記録形式) | 59.94Hz、50.00Hz、24.00Hz |
MOV (動画記録形式) | ■「システム周波数:59.94Hz時 [C4K] 4096×2160, 23.98p記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)★, LPCM/ハイレゾ※3 [C4K] 4096×2160, 23.98p記録, 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 [4K] 3840×2160, 59.94p記録, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 [4K] 3840×2160, 29.97p記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)★ / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 [4K] 3840×2160, 23.98p記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)★ / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 [FHD] 1920×1080, 59.94p記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)★ / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)★ / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 [FHD] 1920×1080, 29.97p記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)★ / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)★ / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 [FHD] 1920×1080, 23.98p記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)★ / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)★ / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 ■システム周波数:50.00Hz時 [4K] 3840×2160, 50p記録, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 [4K] 3840×2160, 25p記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)★/ 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)★ / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 [FHD] 1920×1080, 50p記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)★ / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)★ / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 [FHD] 1920×1080, 25p記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)★ / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)★ / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 ■システム周波数:24.00Hz時 [C4K] 4096×2160, 24p記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)★ / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 [4K] 3840×2160, 24.00p記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)★ / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 [FHD] 1920×1080, 24.00p記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)★ / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)★ / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 |
MP4※4 (動画記録形式) | 、■システム周波数:59.94Hz時 [C4K] 4096×2160, 23.98p記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)★ / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [4K] 3840×2160, 59.94p記録, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [4K] 3840×2160, 29.97p記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)★ / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [4K] 3840×2160, 29.97p記録, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC [4K] 3840×2160, 23.98p記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)★ / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [4K] 3840×2160, 23.98p記録, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC [FHD] 1920×1080, 59.94p記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)★ / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)★ / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [FHD] 1920×1080, 59.94p記録, 28Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC [FHD] 1920×1080, 29.97p記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)★ / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)★ / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [FHD] 1920×1080, 29.97p記録, 20Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC [FHD] 1920×1080, 23.98p記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)★ / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)★ / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [FHD] 1920×1080, 23.98p記録, 24Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC ■システム周波数:50.00Hz時 [4K] 3840×2160, 50p記録, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [4K] 3840×2160, 25p記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)★ / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [4K] 3840×2160, 25p記録, 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC [FHD] 1920×1080, 50p記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)★ / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)★ / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [FHD] 1920×1080, 50p記録, 28Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC [FHD] 1920×1080, 25p記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)★ / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)★ / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [FHD] 1920×1080, 25p記録, 20Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC ■システム周波数:24.00Hz時 [C4K] 4096×2160, 24p記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)★ / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [4K] 3840×2160, 24.00p記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)★ / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP) / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [FHD] 1920×1080, 24.00p記録, 200Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)★ / 100Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)★ / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM [FHD] 1920×1080, 24.00p記録, 24Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), AAC |
MP4 HEVC★※5 (動画記録形式) | ■システム周波数:59.94Hz時 [4K] 3840×2160, 29.97p記録, 72Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), AAC [4K] 3840×2160, 23.98p記録, 72Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), AAC ■システム周波数:50.00Hz時 [4K] 3840×2160, 25.00p記録, 72Mbps(4:2:0,10bit LongGOP), AAC |
AVCHD Progressive※6AVCHD※6 (動画記録形式) | ■システム周波数:59.94Hz時 [FHD] 1920×1080, 59.94p記録, 28Mbps(LongGOP), Dolby Audio [FHD] 1920×1080, 59.94i記録, 24Mbps(LongGOP), Dolby Audio(センサー出力 29.97fps) [FHD] 1920×1080, 59.94i記録, 17Mbps(LongGOP), Dolby Audio(センサー出力 59.94fps) [FHD] 1920×1080, 23.98p記録, 24Mbps(LongGOP), Dolby Audio ■システム周波数:50.00Hz時 [FHD] 1920×1080, 50.00p記録, 28Mbps(LongGOP), Dolby Audio [FHD] 1920×1080, 50.00i記録, 24Mbps(LongGOP), Dolby Audio(センサー出力 25.00fps) [FHD] 1920×1080, 50.00i記録, 17Mbps(LongGOP), Dolby Audio(センサー出力 50.00fps) |
高解像アナモフィックMP4(LPCM) (動画記録形式) | ■システム周波数:59.94Hz時 4992x3744, 29.97p記録, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP)★, LPCM 4992x3744, 23.98p記録, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP)★, LPCM ■システム周波数:50.00Hz時 4992x3744, 25.00p記録, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP)★, LPCM ■システム周波数:24.00Hz時 4992x3744, 24.00p記録, 200Mbps(4:2:0,10bit LongGOP)★, LPCM |
アナモフィック(4K) MP4(LPCM), MOV (動画記録形式) | ■システム周波数:59.94Hz時 3328x2496, 59.94p記録, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 3328x2496, 29.97p記録,400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)★ / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)★ / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 3328x2496, 23.98p記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)★ / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)★ / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 ■システム周波数:50.00Hz時 3328x2496, 50.00p記録, 150Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 3328x2496, 25.00p記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)★ / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)★ / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 ■システム周波数:24.00Hz時 3328x2496, 24.00p記録, 400Mbps(4:2:2,10bit ALL-I)★ / 150Mbps(4:2:2,10bit LongGOP)★ / 100Mbps(4:2:0,8bit LongGOP), LPCM/ハイレゾ※3 |
4Kライブクロップ (動画記録形式) | ○ |
スナップムービー (動画記録形式) | × |
インターバル撮影 / コマ撮りアニメ (動画記録形式) | ○ / ○ |
オペレーションタイプ (シャッター速度/ゲイン操作) | (秒/ISO, 角度/ISO, 秒/dB 表示切換え可) |
出力輝度レベル設定 (動画記録形式) | ○ (8bit時:0-255, 16-235, 16-255 切換え可、10bit時:0-1023, 64-940, 64-1023 切換え可) |
マスターペデスタル (動画記録形式) | ○ |
タイムコード (動画記録形式) | ○ |
カラーバー表示 (動画記録形式) | ○ |
音声基準信号出力 (動画記録形式) | ○ |
HLGビューアシスト | ○★ |
アナモフィックデスクイーズ表示 | ○★ |
ビデオガイドライン表示 | ○★ |
ファインダー | 方式 : アスペクト比 4:3 / 0.5型 / 約368万ドット 有機EL(OLED) LVF 視野率 / 倍率 : 約100% / 約1.52倍(35mm判換算:約0.76倍)(-1m -1 50mm 無限遠時) アイポイント / 視度調整範囲 : 約21.0mm(-1m -1時) / -4.0~+3.0(dpt) アイセンサー : ○ |
オートフォーカス方式、フォーカスモード | 映像検出によるTTL方式(コントラストAF)、[AFS(シングル)] / [AFF(フレキシブル)] / [AFC(コンティニュアス)] / [MF] (フォーカスレバー切換え, AFS/AFFはメニュー切換え) |
AF測距検出範囲、AFモード | EV -4~18(ISO100換算)、オートフォーカスモード:顔・瞳認識 / 追尾 / 225点(タッチ及びジョイスティックによるフォーカスエリア選択可能) / 1点(エリア移動、エリアサイズ変更可) / ピンポイント(タッチフォーカスエリア選択可能) / カスタムマルチ(横/縦/中央/カスタム) / ローライトAF / 星空AF |
AFカスタム設定 | 設定1~4(AF追従感度・AFエリア切換感度・被写体の動きのカスタマイズ可) |
AF補助光 / AFロック | ○ / ○ |
その他のフォーカス機能 | クイックAF、アイセンサーAF、AFエリア選択、AF連続動作(動画時)、ワンショットAF(AF-ON)、シャッター半押しAF、シャッター半押しレリーズ、タッチAF、タッチパッドAF、AF+MF、MF枠移動、MFアシスト、MFガイド、フォーカスピーキング |
フォーカスセレクト | ○ |
フォーカス合成 | ○ |
フォーカスブラケット | ○(補正幅と撮影枚数を設定可能) |
測光方式、測光モード (露出制御) | 1728分割測光、マルチ測光 / 中央重点測光 / スポット測光 |
測光範囲 (露出制御) | EV 0~18(F2.0レンズ、ISO100換算) |
撮影モード (露出制御) | プログラムAE(P)※7 / 絞り優先AE(A) / シャッター優先AE(S) / マニュアル露出(M) / クリエイティブ動画 / カスタム(C1、C2、C3) / クリエイティブコントロール※8 / インテリジェントオート・インテリジェントオートプラス(iA+)(撮影メニュー切換え) |
ISO感度(標準出力感度) (露出制御) | 静止画時:オート / インテリジェントISO / 100※9 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (1/3 EVステップに変更可能) クリエイティブ動画時:オート / 100※9 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 (1/3 EVステップに変更可能) |
露出補正 (露出制御) | 1/3 EVステップ ±5EV |
AEロック (露出制御) | ○(AF/AEロックボタンで設定時[AE、AF/AEロック可能]またはAFSモード時シャッターボタン半押しで可能) |
露出ブラケット (露出制御) | 1/3、2/3または1EVステップ 最大±3EV 撮影枚数 3枚 / 5枚 / 7枚、単写/連写選択可 |
絞りブラケット (露出制御) | 撮影枚数 3枚 / 5枚 / 全ての絞り値 |
手ブレ補正方式 | 撮像素子シフト方式、5軸補正(レンズ仕様による) |
手ブレ補正効果 | 5段 CIPA規格準拠。(Yaw/Pitch方向:焦点距離 f=60mm(35mm判換算 f=120mm)のとき、H-FS12060使用時) |
Dual I.S. | ○(Dual I.S.2 対応、ボディ内手ブレ補正(B.I.S.)5軸※10×レンズ内手ブレ補正(O.I.S.)2軸※11) |
手ブレロック | ○★(動画記録時のみ補正) |
ホワイトバランス | AWB / AWBc / 晴天 / 曇り / 日陰 / 白熱灯 / フラッシュ / ホワイトセット1・2・3・4 / 色温度1・2・3・4 / 色温度指定(2500K-10000Kの間で100K単位) / ホワイトバランス微調整(2軸方式)、ホワイトバランスブラケット、色温度ブラケット |
シャッター | フォーカルプレーンシャッター |
シャッター速度 | 静止画:メカシャッター: B(バルブ)最大約30分、60~1/8,000秒、電子先幕:B(バルブ)最大約30分、60~1/2,000秒、電子シャッター:1~1/16,000秒 動画: 1/25~1/16,000秒 |
セルフタイマー、リモコン (シャッター) | 2秒 / 10秒 / 10秒 3枚、別売DMW-RSL1 |
サイレントモード / シャッター方式 | ○ / ○(AUTO / メカ / 電子先幕 / 電子) |
ドライブモード | 単写 / 連写 / 6Kフォト・4Kフォト(連写 / 連写(S/S) / プリ連写) / フォーカスセレクト / セルフタイマー / インターバル・コマ撮りアニメ |
連写撮影※12 | メカシャッター、電子先幕時 高速(H): 約12コマ/秒(AFS/MF時) / 約9コマ/秒(AFF/AFC時) 中速(M): 約7コマ/秒 低速(L): 約2コマ/秒 電子シャッター時 高速(H): 約12コマ/秒(AFS/MF時) / 約9コマ/秒(AFF/AFC時) 中速(M): 約7コマ/秒 低速(L): 約2コマ/秒 最大撮影コマ数: RAW/RAW+JPEG連写:60枚以上(速度が遅くなるまで、当社測定条件による) JPEG連写:600枚以上(UHS-II、U3カード使用、速度が遅くなるまで、当社測定条件による) |
連続撮影コマ数表示 | ○ |
6Kフォトモード※13 | 6K連写※14 / 6K連写(S/S)※14 / 6Kプリ連写: 約18M 30コマ/秒 |
4Kフォトモード※13 |
4K連写※14 / 4K連写(S/S)※14 / 4Kプリ連写: 約8M 60コマ/秒、30コマ/秒 |
6Kフォト/4Kフォト プリ記録 | ○ |
6Kフォト/4Kフォト一括保存 | ○ |
ポストリファイン機能 | ○(時空間ノイズリダクション、ローリングシャッター歪み補正) |
最低被写体照度※15 | DC-GH5M付属レンズLUMIX G VARIO 12-60mm / F3.5-5.6 ASPH. / POWER O.I.S.装着時 : 約5 lx(iローライトモード時、シャッタースピード1/30秒(NTSC)、1/25秒(PAL)時) |
モニター | アスペクト比3:2 / 3.2型 / 約162万ドットモニター / 静電容量方式タッチパネル / 約100% |
内蔵フラッシュ | × |
発光モード | TTL / マニュアル、ワイヤレス制御可([1/1](フル発光)~ [1/128] まで、1/3 段ごとに設定可) |
フラッシュモード | オート※16 / 赤目軽減オート※16 / 強制発光 / 赤目軽減強制発光 / スローシンクロ / 赤目軽減スローシンクロ / 発光禁止 |
発光タイミング | 先幕、後幕シンクロ(設定可能) |
フラッシュ発光量調整 | 1/3EVステップ 最大±3EV |
フラッシュ同調速度 | 1/250秒以下 |
外部フラッシュ対応 | ○(ホットシュー、ワイヤレス対応、TTL調光対応)※17 |
デジタルズーム | 2倍 / 4倍 |
EXテレコン(写真) | 最大 約2.0倍(記録画素数[EX]選択時) 、4K PHOTO: 1.6倍(4:3)、1.5倍(3:2)、1.4倍(16:9、1:1) |
EXテレコン(動画) | 約2.7倍:[FHD] / 約1.4倍:[4K] |
オートレビュー | 写真:OFF / 1秒 / 2秒 / 3秒 / 4秒 / 5秒 / ホールド、6K/4K PHOTO:OFF / ホールド、フォーカスセレクト:OFF / ホールド |
クリエイティブコントロール (静止画) | ポップ / レトロ / オールドデイズ / ハイキー / ローキー / セピア / モノクローム / ダイナミックモノクローム / ラフモノクローム※18 / シルキーモノクローム※18 / インプレッシブアート / ハイダイナミック / クロスプロセス / トイフォト※19 / トイポップ※19 / ブリーチバイパス / ジオラマ※20 / ソフトフォーカス※18 / ファンタジー / クロスフィルター※18 / ワンポイントカラー / サンシャイン※18(パラメーター調整可、ボケ味コントロール、露出補正可) |
クリエイティブコントロール (動画) | ポップ / レトロ / オールドデイズ / ハイキー / ローキー / セピア / モノクローム / ダイナミックモノクローム / インプレッシブアート/ ハイダイナミック / クロスプロセス / トイフォト / トイポップ / ブリーチバイパス / ジオラマ※21 / ファンタジー / ワンポイントカラー |
フォトスタイル | スタンダード / ヴィヴィッド / ナチュラル / モノクローム / L.モノクローム / L.モノクロームD / 風景 / 人物 / カスタム1・2・3・4 / シネライクD / シネライクV / 709ライク※22 / V-LogL※22(別売DMW-SFU1使用時) / ハイブリッドログガンマ★※23(画質調整:コントラスト / シャープネス / ノイズリダクション / 彩度※24 / 色相※25 / 色調※24 / フィルター効果※25 / 粒状※25) |
動画露出設定 (クリエイティブ動画モード) | P/A/S/M |
VFR バリアブルフレームレート (クリエイティブ動画モード) | [4K] 3840×2160, 29.97p 記録, 100Mbps(4:2:0, 8bit) 2 / 15 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 45 / 60fps [4K] 3840×2160, 23.98p 記録, 100Mbps(4:2:0, 8bit) 2 / 12 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 36 / 48 / 60fps [FHD] 1920×1080, 59.94p 記録, 100Mbps(4:2:0, 8bit) 2 / 30 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 / 90 / 120 / 150 / 180fps [FHD] 1920×1080, 29.97p 記録, 100Mbps(4:2:0, 8bit) 2 / 15 / 26 / 28 / 30 / 32 / 34 / 45 / 60 / 75 / 90 / 105 / 120 / 135 / 150 / 165 / 180fps [FHD] 1920×1080, 23.98p 記録, 100Mbps(4:2:0, 8bit) 2 / 12 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 36 / 48 / 60 / 72 / 84 / 96 / 108 / 120 / 132 / 144 / 156 / 168 / 180fps [4K] 3840×2160, 25.00p 記録, 100Mbps(4:2:0, 8bit) 2 / 12 / 21 / 23 / 25 / 27 / 30 / 37 / 60fps [FHD] 1920×1080, 50.00p 記録, 100Mbps(4:2:0, 8bit) 2 / 25 / 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 75 / 100 / 150 / 180fps [FHD] 1920×1080, 25.00p 記録, 100Mbps(4:2:0, 8bit) 2 / 12 / 21 / 23 / 25 / 27 / 30 / 37 / 50 / 62 / 75 / 87 / 100 / 125 / 150 / 175 / 180fps [C4K] 4096×2160, 24.00p 記録, 100Mbps(4:2:0, 8bit) 2 / 12 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 36 / 48fps [4K] 3840×2160, 24.00p 記録, 100Mbps(4:2:0, 8bit) 2 / 12 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 36 / 48 / 60fps [FHD] 1920×1080, 24.00p 記録, 100Mbps(4:2:0, 8bit) 2 / 12 / 20 / 22 / 24 / 26 / 28 / 36 / 48 / 60 / 72 / 84 / 96 / 108 / 120 / 132 / 144 / 156 / 168 / 180fps |
フォーカストランジション (クリエイティブ動画モー | ○ |
Fnボタン設定 (撮影メニュー/撮影機能) | ・Wi-Fi ・Q.MENU ・LVF/モニター切換 ・LVF/モニター表示スタイル ・AF/AE LOCK ・AF-ON ・プレビュー ・ワンプッシュAE ・タッチAE ・水準器表示 ・フォーカスエリア選択 ・ズーム操作 ・ワンショット RAW+JPG ・ワンショット スポット測光 ・操作ロック ・ダイヤル動作切換 ・フォトスタイル ・フィルター効果 ・画像横縦比 ・記録画素数 ・クオリティ ・AFS/AFF ・測光モード ・連写速度 ・6Kフォト/4Kフォト ・セルフタイマー ・ブラケット ・ハイライトシャドウ ・iDレンジコントロール ・超解像 ・フォーカスセレクト ・HDR ・シャッター方式 ・サイレントモード ・フラッシュモード ・フラッシュ光量調整 ・ワイヤレスフラッシュ設定 ・EXテレコン(写真・動画) ・デジタルズーム ・手ブレ補正 ・ホワイトバランスの各項目のON/OFF ・フォトスタイルの各項目のON/OFF ・AFモード/MF ・撮影/再生切換 ・OFF ・デフォルトに戻す ・下限シャッター速度★ ・フォーカスリングロック★ ・電子補正(動画)★ ・マイクレベル表示★ ・ライブビューブースト★ ・ナイトモード★ ・LモノクロームD★ |
Fnボタン設定 (動画メニュー) | ・4Kライブクロップ ・動画記録方式 ・動画画質設定 ・バリアブルフレームレート ・動画撮影中の写真撮影 ・シンクロスキャン ・タイムコード表示 ・マイク指向性調整 ・カラーバー ・WFM表示 ・フォーカストランジション ・LUT モニター表示 ・LUT HDMI表示 ・動画撮影★ ・手ブレロック★ ・マイクレベル設定★ ・アナモフィックデスクイーズ表示★ ・HLGビューアシスト★ ・HLGビューアシスト(HDMI)★ ・ハイブリッドログガンマ |
Fnボタン設定 (カスタムメニュー) | ・ピーキング ・ヒストグラム表示 ・ガイドライン表示 ・ゼブラパターン表示 ・モノクロライブビュー ・記録枠表示 ・動画優先表示 ・ステップズーム ・ズーム速度 ・記録先スロット★ ・ビデオガイドライン表示★ ・常時プレビュー(Mモード)★ |
Fnボタン設定 (再生メニュー/再生機能) | ・Wi-Fi ・LVF/モニター切換 ・6Kフォト/4Kフォト再生 ・レーティング★1 ・レーティング★2 ・レーティング★3 ・レーティング★4 ・レーティング★5 ・プリント設定 ・プロテクト ・画像コピー ・1枚消去 ・撮影/再生切換 ・スロット切換 ・OFF ・デフォルトに戻す ・RAW現像★ ・6Kフォト/4Kフォト一括保存★ ・アナモフィックデスクイーズ表示★ ・HLGビューアシスト★ ・HLGビューアシスト(HDMI)★ ・LUTモニター表示*★ ・LUT HDMI表示*★ ・ナイトモード*★ |
Fnボタン設定 | ○(ステレオ) / ○(モノラル) |
表示言語 | 日本語、英語、中簡体、中繁体、ハングル |
プリンター連携 | PictBridge対応※25(プリントサイズ・レイアウト・日付印刷指定対応) |
USB | Super Speed USB3.1 GEN1 Type C |
HDMI端子 | HDMI Type A(4:2:0 8bit/4K/60p記録時、4:2:2 10bit/4K/60p出力時)/VIERA Link [ビデオ出力] オート/4K/60p, 4K/30p/1080p/1080i/720p/480p(59.94Hz),オート/4K/50p/ 4K/25p/1080p/1080i/720p/576p(50.00Hz), オート/C4K/4K/24p/1080p(24.00Hz) (8bit/10bitについては、撮影時、動画の画質設定 4K/60p(50p) を選択時、4K/60p出力ビット数 メニューにて、4:2:2 10bit/4:2:0 8bitを切換可。4K/60p(50p)以外は、画質設定で選択したビット数(8bit/10bit)で出力 ) [オーディオ出力] |
AV OUT | × |
REMOTE | φ2.5mm、別売DMW-RSL1 |
外部マイク | φ3.5mm |
ヘッドホン出力 | φ3.5mm |
フラッシュシンクロ端子 | ○ |
Wi-Fi 準拠規格 | 2.4GHz(STA/AP) IEEE 802.11b/g/n、5GHz(STA) IEEE 802.11a/n/ac (無線LAN標準プロトコル) |
Wi-Fi 2.4GHz帯使用周波数範囲(中心周波数) | 2,412MHz~2,472MHz(1ch~13ch) |
Wi-Fi 5GHz帯使用周波数範囲(中心周波数) | 5,180MHz ~ 5,320MHz(36 / 40 / 44 / 48 / 52 / 56 / 60 / 64ch) 5,500MHz ~ 5,700MHz(100 / 104 / 108 / 112 / 116 / 120 / 124 / 128 / 132 / 136 / 140ch) |
Wi-Fi 暗号化形式 | Wi-Fi準拠 WPA™ / WPA2™ |
Wi-Fi アクセス方式 | インフラストラクチャーモード |
Bluetooth 準拠規格 | Bluetooth v4.2 (Bluetooth Low Energy(BLE)) |
Bluetooth 使用周波数範囲 | 2.4GHz帯(2402~2480MHz) |
防塵防滴仕様 | ○ |
SDカードスロット | ダブルカードスロット(スロット1:UHS-I/II対応、スロット2:UHS-I/II対応) |
電源 | バッテリーパック(付属、7.2V) / バッテリーチャージャー / (別売ACアダプター DMW-AC10 100~240V対応) ※別売DCカプラーDMW-DCC12が必要です。 |
電源 / 静止画撮影可能枚数※27 | CIPA規格※28: [モニター時] 約410枚(DC-GH5M付属レンズ12-60mm使用時、付属バッテリーパック) [ファインダー時] 約400枚(DC-GH5M付属レンズ12-60mm使用時、付属バッテリーパック) [省電力ファインダー撮影設定時] 約1000枚(DC-GH5M付属レンズ12-60mm使用時、省電力ファインダー撮影 3秒設定時、CIPA規格を基準にした当社測定条件による) |
電源 /連続撮影可能時間※29 | [モニター時] 約160分(DC-GH5M付属レンズ12-60mm使用時、AVCHD(FHD/60p)) 約120分(DC-GH5M付属レンズ12-60mm使用時、MP4(4K/30p/100Mbps AAC)) [LVF時] 約150分(DC-GH5M付属レンズ12-60mm使用時、AVCHD(FHD/60p)) 約110分(DC-GH5M付属レンズ12-60mm使用時、MP4(4K/30p/100Mbps AAC)) |
