SONY
レンタル価格 18,000円 / 1日(税別)
圧倒的な高感度・広いダイナミックレンジを実現し、4K動画記録、5軸ボディ内手ブレ補正も備えました
最高ISO感度409600を実現した35mmフルサイズExmor CMOSセンサを搭載。暗所でもノイズの少ない高画質撮影ができるだけでなく、高速シャッタでの撮影も可能。すべての感度域で広いダイナミックレンジを実現し、静止画、動画のどちらでも階調豊かな高画質撮影を可能にしています。
画素加算のない全画素読み出しによる4K動画の本体内記録に対応。圧倒的な高感度・低ノイズ性能、広いダイナミックレンジと合わせて、さまざまなシーンで高画質な4K動画を記録できます。また、ピクチャープロファイルやガンマ表示アシスト機能など、プロフェッショナルの映像制作をサポートする多彩な動画撮影機能を搭載しています。
フルサイズ対応5軸手ブレ補正機構と35mmフルサイズセンサを小型ボディに凝縮。焦点距離が長くなるほど起こりやすい角度ブレ(Pitch/Yaw)に加え、シフトブレ(X/Y)、回転ブレ(Roll)など、さまざまなブレに対して5軸でブレを検出し補正します。補正効果は最高4.5段分を実現しています。
高速・高精度なフォーカスを実現する「ファストインテリジェントAF」がさらに進化。合計169点のAF枠により、被写体の検出精度が大幅に向上し、高速かつ精度の高いフォーカシングを実現しています。さらに、人物の瞳にピントを合わせる「瞳AF」が「コンティニュアスAF(AF-C)」時にも対応するなど、さまざまなAF機能が進化しています。
ファインダ倍率0.78倍を実現した、Zeiss「T*コーティング」を採用した高性能ファインダや、高い堅牢性を実現するフルマグネシウム合金ボディ。さらに、65種類の機能を割り当てられるカスタマイズボタンを10個搭載するなど、撮影者のこだわりに高い信頼性と優れた操作性で応えます。
使用レンズ | ソニーEマウントレンズ |
---|---|
撮像素子 | 35mmフルサイズ(35.6×23.8mm)、"Exmor"CMOSセンサー |
カメラ有効画素数 | 約1220万画素 |
総画素数 | 約1240万画素 |
アスペクト比 | 3:2 |
カラーフィルター | RGB原色フィルター |
アンチダスト機能 | 帯電防止コートおよびイメージセンサーシフト駆動による |
アンチダスト作動 | クリーニングモード実行時 |
静止画画像ファイル形式 | JPEG (DCF Ver.2.0、Exif Ver.2.3、 MPF Baseline)準拠、RAW(ソニーARW 2.3フォーマット) |
静止画記録画素数(縦横比3:2) | フルサイズ時:Lサイズ: 4240 x 2832(12M),Mサイズ: 2768×1848(5.1M),Sサイズ: 2128x1416(3.0M) APS-Cサイズ時:Lサイズ: 2768 x 1848(5.1M),Mサイズ: 2128×1416(3.0M),Sサイズ: 1376x920(1.3M) |
静止画記録画素数(縦横比16:9) | フルサイズ時:Lサイズ: 4240x2384(10M),Mサイズ: 2768x1560(4.3M),Sサイズ:2128x1200(2.6M) APS-Cサイズ時:Lサイズ: 2768x1560(4.3M),Mサイズ: 2128x1200(2.6M),Sサイズ:1376x776(1.1M) |
静止画記録画素数 [スイングパノラマ] | ワイド: 左右方向 12,416 x 1,856 (23M)、上下方向 5,536 x 2,160 (12M)、標準: 左右方向 8,192 x 1,856 (15M)、上下方向 3,872 x 2,160 (8.4M) |
静止画画質モード | RAW、RAW+JPEG、JPEGエクストラファイン、JPEGファイン、JPEGスタンダード |
静止画画質モード | RAW、RAW+JPEG、JPEGエクストラファイン、JPEGファイン、JPEGスタンダード |
静止画14bit RAW 出力 | 〇 |
静止画非圧縮RAW | 〇 |
静止画ピクチャーエフェクト | 13種類: トイカメラ(ノーマル、クール、ウォーム、グリーン、マゼンタ)、ポップカラー、ポスタリゼーション(カラー、白黒)、レトロフォト、ソフトハイキー、パートカラー(R/G/B/Y)、ハイコントラストモノクロ、ソフトフォーカス(弱、中、強)、絵画調HDR(弱、中、強)、リッチトーンモノクロ、ミニチュア(オート、上、中(横)、下、右、中(縦)、左)、水彩画調、イラスト調(弱、中、強) |
静止画クリエイティブスタイル | スタンダード、ビビッド、ニュートラル、クリア、ディープ、ライト、ポートレート、風景、夕景、夜景、紅葉、白黒、セピア、スタイルボックス1-6 (コントラスト<±3段階>、彩度<±3段階>、シャープネス<±3段階>) |
静止画ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP9(ブラックレベル、ガンマ(Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) |
静止画ダイナミックレンジ機能 | 切、Dレンジオプティマイザー (オート/レベル設定 <Lv1-5>)、 オートHDR (露出差オート/露出差レベル設定 <1.0-6.0EVの間で1.0EVごと6段階>) |
静止画色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 sRGB規格(sYCC色域)、AdobeRGB規格 |
動画ファイル記録方式 | XAVC S、AVCHD規格 Ver.2.0準拠、MP4 |
動画圧縮形式 | XAVC S: MPEG-4 AVC/H.264 AVCHD: MPEG-4 AVC/H.264 MP4: MPEG-4 AVC/H.264 |
動画音声記録方式 | XAVC S: LPCM 2ch、AVCHD: Dolby Digital (AC-3) 2ch、ドルビーデジタルステレオクリエーター搭載、MP4: MPEG-4 AAC-LC 2ch |
動画ピクチャープロファイル | 切/PP1-PP9(ブラックレベル、ガンマ(Movie, Still, Cine1-4, ITU709, ITU709 [800%], S-Log2, S-Log3)、ブラックガンマ、ニー、カラーモード、彩度、色相、色の深さ、ディテール、コピー、リセット) |
動画色空間 | 「トリルミナスカラー」対応 xvYCC規格(HDMIケーブル接続時 x.v.Color ) |
動画記録 撮影モード(XAVC S 4K) | 3840 x 2160(30p, 100M) 約100Mbps 3840 x 2160(24p, 100M) 約100Mbps 3840 x 2160(30p, 60M) 約60Mbps 3840 x 2160(24p, 60M) 約60Mbps |
動画記録 撮影モード(XAVC S) | 1920 x 1080(120p, 100M) 約100Mbps 1920 x 1080(120p, 60M) 約60Mbps 1920 x 1080(60p, 50M) 約50Mbps 1920 x 1080(30p, 50M) 約50Mbps 1920 x 1080(24p, 50M) 約50Mbps |
動画記録 撮影モード(AVCHD) | 1920 x 1080(60p, 28M, PS) 約28Mbps(最高ビットレート) 1920 x 1080(60i, 24M, FX) 約24Mbps(最高ビットレート) 1920 x 1080(60i, 17M, FH) 約17Mbps(平均ビットレート) 1920 x 1080(24p, 24M, FX) 約24Mbps(最高ビットレート) 1920 x 1080(24p, 17M, FH) 約17Mbps(平均ビットレート) |
動画記録 撮影モード(AVC MP4) | 1920 x 1080(60p, 28M) 約28Mbps 1920 x 1080(30p, 16M) 約16Mbps 1280 x 720(30p, 6M) 約6Mbps ハイフレームレート撮影 1920 x 1080(30p, 16M) 約16Mbps 1920 x 1080(24p, 12M) 約12Mbps |
ハイフレームレート撮影 | 1920 x 1080(30p, 16M) 約16Mbps 1920 x 1080(24p, 12M) 約12Mbps |
動画機能 / 音声レベル表示 | 〇 |
動画機能 / 録音レベル調整 | 〇 |
動画機能 / 同時ビデオ記録 | 〇 |
動画機能 / タイムコード・ユーザービット | 〇 (TC Preset/UB Preset/TC Format/TC Run/TC Make/UB Time Rec) |
動体追従感度 | × |
AF駆動速度 | × |
オートスローシャッター機能 | 〇 |
レックコントロール | 〇 |
HDMI情報表示 | 〇(入/切) |
HDMI 映像出力 | 3840 × 2160(30p/24p) / 1920 × 1080(60p/24p) / 1920 × 1080(60i), YCbCr 4:2:2 8bit/ RGB 8bit |
ガンマ表示アシスト | 〇 |
記録媒体 | ”メモリースティック PRO デュオ”、”メモリースティック PRO-HG デュオ”、”メモリースティック マイクロ(M2)”、SDメモリーカード、SDHCメモリーカード(UHS-I 対応)、SDXCメモリーカード(UHS-I 対応)、microSD メモリーカード、microSDHC メモリーカード、microSDXC メモリーカード |
ノイズリダクション | 長秒時NR 入/切 SS 1秒からBULBに適用、高感度NR 標準/弱/切 |
ホワイトバランスモード | オート/ 太陽光/ 日陰/ 曇天/ 電球/ 蛍光灯<温白色/白色/昼白色/昼光色>/ フラッシュ/ 色温度設定(2500K-9900K)、 カラーフィルター(G7-M7、A7-B7)/ カスタム/ 水中オート |
AWB微調整 | 〇<G7-M7(全57段階)、A7-B7(全29段階)> |
WBブラケット機能 | 3枚、H/L切り替え |
フォーカス検出方式 | コントラスト検出方式 |
フォーカス検出素子 | "Exmor" CMOS センサー |
フォーカス測距点数 | 169点 |
フォーカス検出輝度範囲 | EV-4-EV20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) |
フォーカスAFモード | シングル(AF-S)/コンティニュアス (AF-C)/ダイレクトマニュアルフォーカス(DMF)/マニュアルフォーカス(MF) |
フォーカスエリア | ワイド(169点(コントラスト検出方式))/ゾーン/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/拡張フレキシブルスポット/ロックオンAF(ワイド/ゾーン/中央/フレキシブルスポット(S/M/L)/拡張フレキシブルスポット) |
フォーカスロックオンAF | 〇 |
フォーカス瞳AF | 〇 |
その他の機能 | フォーカスロック |
アイスタートAF | 別売LA-EA2、LA-EA4使用時可 |
AF補助光 | 可視光LEDによる補助光 |
AF補助光 到達距離 | 約0.3m - 約3.0m (FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS) |
AF微調整 | 別売LA-EA2、LA-EA4使用時可能 |
露出制御/測光方式/ | 1200分割ライブビュー分析測光 |
測光素子 | "Exmor" CMOS センサー |
測光範囲 | EV-3- EV20 (ISO100相当、F2.0レンズ使用) |
測光モード | マルチ測光、中央重点測光、スポット測光 |
露出制御モード | AUTO(おまかせオート/プレミアムおまかせオート)、プログラムAE(P)、絞り優先AE(A)、シャッタースピード優先AE(S)、マニュアル(M)モード、スイングパノラマ、シーンセレクション、動画/ハイフレームレート(プログラムオート、絞り優先、シャッタースピード優先、マニュアル露出、選択可 |
シーンセレクション機能 | ポートレート、風景、マクロ、スポーツ、夕景、夜景ポートレート、夜景、手持ち夜景、人物ブレ軽減 |
露出補正 | ±5.0EV (1/3EV, 1/2EV ステップ選択可能) (ダイヤル操作時 : ±3EV (1/3EV ステップ) |
露出ブラケット | 1枚撮影/連続撮影、3枚/5枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0、2.0、3.0EVステップ、9枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0EVステップ |
AEロック | 半押し時AEロック(オート、入、切 選択可) |
ISO感度(推奨露光指数) | 静止画撮影時: ISO100-102400 (拡張:下限ISO50、上限ISO409600)、 AUTO (ISO100-12800、上限/下限設定可能)、 動画撮影時:ISO100-102400相当(拡張:上限ISO409600)、 AUTO (ISO100-12800相当、上限/下限設定可能) |
ファインダー | 1.3cm(0.5型)電子式ビューファインダー |
ファインダー/総ドット数 | 2,359,296 ドット |
ファインダー/明るさ調節機能 | オート、マニュアル(5段階) |
ファインダー/色温度調整機能 | 5段階 |
ファインダー/視野率 | 100% |
ファインダー/倍率 | 約0.78倍(50mmレンズ、無限遠、-1m-1 ) |
ファインダー/視度調整機能 (ディオプター) | -4.0-+3.0m-1 |
ファインダー/アイポイント | 最終光学面から約23mm、接眼枠から約18.5mm (視度-1 m-1) (CIPA規格準拠) |
液晶モニター | 7.5cm(3.0型) TFT駆動 |
液晶モニター/タッチパネル | × |
液晶モニター/ドット数 | 1,228,800ドット |
液晶モニター/明るさ調節機能 | マニュアル(5段階)、屋外晴天モード |
液晶モニター/角度調整機能 | カメラ背面に対して 上約107°、下約41° |
液晶モニター/画面表示切り替え | グラフィック表示、全情報表示、情報表示 なし、ヒストグラム、水準器、ファインダー撮影用 |
液晶モニター/設定値のリアルタイム反映 | ON/OFF |
液晶モニター/クイックナビ | 〇 |
液晶モニター/ピント確認機能 | 〇MFアシスト (35mmフルサイズ時 4.2x,8.3x APS-C時 2.7x,5.4x) |
液晶モニター/ゼブラ | 〇(カスタム1-2 基準+幅/下限 設定可能) |
液晶モニター/ピーキング | 〇 (高/中/低/切)(色:レッド/イエロー/ホワイト) |
液晶モニター/マーカー | 〇(センター/アスペクト/セーフティーゾーン/ガイドフレーム) |
液晶モニター/グリッドライン | 〇(3分割/方眼/対格+方眼/切) |
顔検出モード | 入/入(登録顔優先)/切 |
顔検出個人顔登録 | 〇 |
顔検出顔選択 | 〇 |
顔検出最大検出数 | 8 |
オートフレーミング/静止画 | 〇 |
その他の機能 | スマイルシャッター : スマイルシャッター <レベル設定3段階> タッチシャッター : × タッチフォーカス : × 自分撮りセルフタイマー : × ISO AUTO低速限界 : 〇 ブライトモニタリング : 〇 著作権情報 : 〇 PlayMemories Camera Apps : 〇 撮影アドバイス : × カメラ内ガイド : 〇 ビデオライトモード : 〇 ズームリング操作方向 : 〇 Eye-Fi対応 *1 : 〇 |
全画素超解像ズーム/静止画時 | 〇 (約2倍) |
全画素超解像ズーム/動画時 | 〇 (約2倍) |
スマート ズーム(静止画時) | 35mmフルサイズ時 Mサイズ約1.5倍、Sサイズ約2倍 APS-Cサイズ時 Mサイズ約1.3倍、Sサイズ約2倍 |
デジタル ズーム(静止画時) | 35mmフルサイズ時 Lサイズ約4倍、Mサイズ約6.1倍、Sサイズ約8倍 APS-Cサイズ時 Lサイズ約4倍、Mサイズ約5.2倍、Sサイズ約8倍 |
デジタル ズーム(動画) | 35mmフルサイズ時 約4倍 APS-Cサイズ時 約4倍 |
シャッター | 電子制御式縦走りフォーカルプレーンシャッター |
シャッター速度範囲 | 静止画撮影時:1/8000-30秒、バルブ、 動画撮影時:1/8000-1/4(1/3ステップ)、AUTO 1/60まで、オートスローシャッター1/30まで |
フラッシュ同調速度 *2 | 1/250秒 |
電子先幕シャッター | 〇 (入/切) |
サイレント撮影 | 〇 (入/切) |
手ブレ補正機能 | イメージセンサーシフト方式5軸補正 (補正方式はレンズ仕様による) |
手ブレ補正効果 | 4.5段(CIPA規格準拠。ピッチ/ヨー方向、Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA装着時、長秒時ノイズリダクションオフ時) |
フラッシュ制御方式 | P-TTL調光 |
フラッシュ調光補正 | ±3.0EV(1/3, 1/2EVステップ切換可能) |
フラッシュブラケット | 3枚/5枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0、2.0、3.0EVステップ、9枚選択時ずらし量:1/3、1/2、2/3、1.0EVステップ |
フラッシュモード | 発光禁止、自動発光、強制発光、スローシンクロ、後幕シンクロ、赤目軽減発光、ハイスピードシンクロ *3、ワイヤレス *3 |
ドライブモード | 1枚撮影、連続撮影、速度優先連続撮影、セルフタイマー、セルフタイマー(連続)、1枚ブラケット、連続ブラケット、ホワイトバランスブラケット、DROブラケット |
連続撮影速度 *4 | 最高約2.5コマ/秒 速度優先連続撮影時 最高約5コマ/秒 |
連続撮影可能枚数 *4 | 速度優先連続撮影時:JPEG Lサイズ エクストラファイン 64枚 連続撮影時:JPEG Lサイズ エクストラファイン 100枚、速度優先連続撮影時:JPEG Lサイズ ファイン 200枚 連続撮影時:JPEG Lサイズ ファイン 200枚、速度優先連続撮影時:JPEG Lサイズ スタンダード 200枚 連続撮影時:JPEG Lサイズ スタンダード 200枚、速度優先連続撮影時:RAW 31枚 連続撮影時:RAW 59枚、速度優先連続撮影時:RAW+JPEG 26枚 連続撮影時:RAW+JPEG 34枚、速度優先連続撮影時:RAW(非圧縮) 24枚 連続撮影時:RAW(非圧縮) 29枚、速度優先連続撮影時:RAW(非圧縮)+JPEG 24枚 連続撮影時:RAW(非圧縮)+JPEG 28枚 |
「ブラビア プレミアムフォト」対応 | 〇 |
再生機能 | 1枚再生(撮影情報あり/なし、ヒストグラム表示(輝度・RGB)および白とび黒つぶれ警告)、インデックス表示(9/25枚選択可能)、拡大表示(最大:Lサイズ 13.3倍、Mサイズ8.7倍、Sサイズ6.7倍、パノラマ標準 25.6倍、(パノラマワイド 38.8倍))、オートレビュー(10秒、5秒、2秒、切)、記録画像回転表示(オート/マニュアル/切)、スライドショー機能、パノラマスクロール再生、再生フォルダ選択可(日付、静止画、MP4、AVCHD、XAVC S HD、XAVC S 4K)、早送り・巻戻し(動画)、削除、プロテクト |
wifiスマートフォン転送 | 〇 |
wifiPC保存 | 〇 |
wifiTVに映す | 〇 |
NFC/ワンタッチリモート | 〇 |
NFC/ワンタッチシェアリング | 〇 |
PCインターフェース(接続の種類) | マスストレージ/MTP/専用ソフトによるPCリモート |
シンクロターミナル | × |
ワイヤレスLAN対応(内蔵) | 〇 (Wi-Fiに準拠,IEEE 802.11b/g/n(2.4GHz帯) ) *6 |
HD出力 | HDMIマイクロ端子(タイプD)、ブラビアリンク(HDMI機器制御)、「ブラビア プレミアムフォト」対応、4K動画/静止画出力 |
マルチインターフェースシュー *7 | 〇 |
オートロックアクセサリーシュー | × |
スマートアクセサリーターミナル | × |
スマートアクセサリーターミナル2 | × |
マイク端子 | 〇(3.5 mmステレオミニジャック) |
リモートコントロール(ワイヤレス) | 〇 (RMT-DSLR2別売) |
ヘッドホン端子 | 〇 |
マイク | 内蔵マイク:ステレオ、ステレオマイクロフォン: XLR-K2M/XLR-K1M/ECM-XYST1M (別売) |
スピーカー | スピーカー:モノラル |
プリント機能対応規格 | Exif Print、Print Image Matching III、DPOF設定 |
カスタムキー設定 | 〇 |
撮影設定登録 | 〇 (本体:2モード、メモリーカード:4モード) |
レンズ補正 | 周辺光量、倍率色収差、歪曲収差 |
使用電池 | リチャージャブルバッテリーパック NP-FW5 |
静止画撮影可能枚数/時間 *8 | ファインダー使用時:約310枚 液晶モニター使用時:約370枚 (CIPA規格準拠) |
実動画撮影時 *9 | ファインダー使用時:約55分、 液晶モニター使用時:約60分 *10 |
連続動画撮影時 | ファインダー使用時:約95分、 液晶モニター使用時:約100分 *10 *11 |
本体内充電 | 〇 |
USB給電 | 〇 |
外部電源(ACアダプター) | ACアダプター AC-PW20(別売) |
質量(g)(バッテリーとメモリカードを含む) | 約627g |
質量(g)(本体のみ) | 約584g |
外形寸法 | 約126.9(幅) x 95.7(高さ) x 60.3(奥行き)mm (グリップからモニターまで) |
使用温度範囲 | 約 0-40℃ |
*1 Eye-Fiカードはご購入された国のみで使用が認められています。使用する国の法律に従ってお使いください。 *2 ソニー製フラッシュ装着時 *3 対応フラッシュ装着時 *4 撮影条件や使用するメモリーカードにより異なります。 *5 この端子にはマイクロUSB規格に対応した機器をつなぐことができます *6 (接続方式/アクセス方式) WPS, マニュアル/インフラストラクチャーモード。スマートフォンと接続する場合は、本機が親機として動作するためワイヤレスアクセスポイントは必要ありません。(セキュリティー:WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK) *7 アクセサリーシュー対応のソニー製アクセサリーも使用できます。 *8 液晶画面をON、ズームをW側、T側、それぞれ交互に端点まで移動を繰り返し、2回に1回フラッシュを発光、10回に1回電源をON/OFFして、30秒ごとに1回撮影 *9 撮影、ズーム、撮影スタンバイ、電源ON/OFFを繰り返したときの撮影時間の目安。 *10 連続で撮影できる時間は約29分です。(商品仕様による制限) *11 連続撮影の制限(29分)により撮影が終了したときは、再度MOVIEボタンを押して撮影を続けた場合の撮影時間。ズームなどその他の操作はしない。 |